Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | ||||
1530 | |||||||||||
1600 | Volleyball Setup Ungdommer (1600-1730) | ||||||||||
1630 | |||||||||||
1700 | |||||||||||
1730 | |||||||||||
1800 | Dametrening (1800-1915) | Dametrening Partall uke (1800-1915) | Dametrening (1730-1900) | ||||||||
1830 | |||||||||||
1900 | |||||||||||
1930 | Ledig 1915-2030 | Åpen Klubbhus Partall uke (1900-2200) | Bane 1 Barnefotball U7 Alder:5-7 | Bane 1 Barnefotball U9/U11 Alde 8-11 | Bane 2 Barnefotball U13/U15 Alder:10-13 | Fotball Overage (1900-2100) | |||||
2000 | Fotball (2000-2200) Over 30/40/50 | ||||||||||
2030 | |||||||||||
Volleyball Setup Senior(2030-2200) | |||||||||||
2100 | Over game (2100-2230) | ||||||||||
2100 | |||||||||||
2200 | |||||||||||
2230 | |||||||||||
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.